ユーザ用ツール

サイト用ツール


list:1danlist

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
list:1danlist [2014/02/13 21:00]
管理者
list:1danlist [2014/04/08 00:36] (現在)
管理者 [大ボス]
ライン 1: ライン 1:
-{{description>​このページでは第1弾の妖怪カードリストを紹介しています。}}+{{keywords>​ともだちウキウキペディア,​攻略,​カードリスト}} 
 +{{description>​このページではともだちウキウキペディア第1弾の妖怪カードリストを紹介しています。レベル15のステータスも掲載。}}
 ====== 第1弾カードリスト ====== ====== 第1弾カードリスト ======
 ※レベル15のステータスは参考数値です。育て方により数値は変わります。 ※レベル15のステータスは参考数値です。育て方により数値は変わります。
ライン 20: ライン 21:
 |YW1-011|ドクロ婆|C|レア HP:2080 ちから:1790 まもり:770 必殺技:2470|-| |YW1-011|ドクロ婆|C|レア HP:2080 ちから:1790 まもり:770 必殺技:2470|-|
 |YW1-012|まぼ老師|C|-|-| |YW1-012|まぼ老師|C|-|-|
-|YW1-013|でんじん|A|-|-|+|YW1-013|でんじん|A|SSレア HP:1890 ちから:2150 まもり:1080 必殺技:3370|-|
 |YW1-014|しゅらコマ|S|SSレア HP:2160 ちから:1860 まもり:1540 必殺技:3470|-| |YW1-014|しゅらコマ|S|SSレア HP:2160 ちから:1860 まもり:1540 必殺技:3470|-|
 |YW1-015|はつでんしん|S|-|-| |YW1-015|はつでんしん|S|-|-|
ライン 28: ライン 29:
 |YW1-016|グレるりん|E|-|ゴクドーに進化| |YW1-016|グレるりん|E|-|ゴクドーに進化|
 |YW1-017|ドウカク|C|-|-| |YW1-017|ドウカク|C|-|-|
-|YW1-018|プルファント|C|-|-|+|YW1-018|プルファント|C|SSレア HP:1890 ちから:2030 まもり:1370 必殺技:2140|-|
 |YW1-019|モレゾウ|C|-|-| |YW1-019|モレゾウ|C|-|-|
 |YW1-020|ギンカク|B|-|-| |YW1-020|ギンカク|B|-|-|
ライン 39: ライン 40:
 |カードNo.|名前|ランク|Lv15のステータス|そのほか| |カードNo.|名前|ランク|Lv15のステータス|そのほか|
 |YW1-025|セミまる|E|-|カゲまるに進化| |YW1-025|セミまる|E|-|カゲまるに進化|
-|YW1-026|ジバニャン|D|-|-| +|YW1-026|ジバニャン|D|SSレア HP:1970 ちから:2160 まもり:800 必殺技:2520|-| 
-|YW1-027|ノガッパ|D|-|たびガッパに進化| +|YW1-027|ノガッパ|D|SSレア HP:1980 ちから:2190 まもり:1130 必殺技:2750|たびガッパに進化| 
-|YW1-028|コマさん|D|-|ししコマに進化|+|YW1-028|コマさん|D|SSレア HP:2080 ちから:2250 まもり:1300 必殺技:2570|ししコマに進化|
 |YW1-029|カゲまる|C|-|-| |YW1-029|カゲまる|C|-|-|
 |YW1-030|ワルニャン|B|-|-| |YW1-030|ワルニャン|B|-|-|
-|YW1-031|ししコマ|A|-|-|+|YW1-031|ししコマ|A|SSレア HP:2180 ちから:2430 まもり:1040 必殺技:2760|-|
 |YW1-032|たびガッパ|A|-|-| |YW1-032|たびガッパ|A|-|-|
  
ライン 50: ライン 51:
 |カードNo.|名前|ランク|Lv15のステータス|そのほか| |カードNo.|名前|ランク|Lv15のステータス|そのほか|
 |YW1-033|コンブさん|E|-|-| |YW1-033|コンブさん|E|-|-|
-|YW1-034|ひも爺|E|-|くいい爺に進化|+|YW1-034|ひも爺|E|SSレア HP:1840 ちから:1750 まもり:1010 必殺技:2450|くいい爺に進化|
 |YW1-035|ゼッコウ蝶|D|-|-| |YW1-035|ゼッコウ蝶|D|-|-|
 |YW1-036|メカブちゃん|D|-|-| |YW1-036|メカブちゃん|D|-|-|
ライン 80: ライン 81:
 ===== ニョロロン族 ===== ===== ニョロロン族 =====
 |カードNo.|名前|ランク|Lv15のステータス|そのほか| |カードNo.|名前|ランク|Lv15のステータス|そのほか|
-|YW1-055|ツチノコ|E|-|フクリュウに進化|+|YW1-055|ツチノコ|E|SSレア HP:2050 ちから:1840 まもり:1150 必殺技:2180|フクリュウに進化|
 |YW1-056|りゅーくん|D|-|-| |YW1-056|りゅーくん|D|-|-|
 |YW1-057|歌ウナギ|C|-|-| |YW1-057|歌ウナギ|C|-|-|
ライン 91: ライン 92:
 |カードNo.|名前|ランク|ステータス|そのほか| |カードNo.|名前|ランク|ステータス|そのほか|
 |YW1-062|ミツマタノヅチ|召喚|SSレア 必殺技:2500|-| |YW1-062|ミツマタノヅチ|召喚|SSレア 必殺技:2500|-|
 +|YW1-063|のぼせトンマン|召喚|-|※配信追加|
  
list/1danlist.1392292849.txt.gz · 最終更新: 2014/02/13 21:00 by 管理者